<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KIMMIC</title>
	<atom:link href="http://kimmic.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kimmic.nl</link>
	<description>concept &#38; design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eindpresentatie Boschveld is een Werkwoord</title>
		<link>http://kimmic.nl/blog/eindpresentatie-boschveld-is-een-werkwoord/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/blog/eindpresentatie-boschveld-is-een-werkwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Brugmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[highlight GROOT]]></category>
		<category><![CDATA[City Change Center 's-Hertogenbosch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdagavond 31 januari vond de eindpresentatie plaats van &#8216;Boschveld is een Werkwoord&#8217;. Vijf inspirerende Projecten werden aan de gemeente en de woningcorporaties aangeboden. Dit met als doel Boschveld de komende jaren te transformeren tot een aantrekkelijke wijk om in te<br /><a href="http://kimmic.nl/blog/eindpresentatie-boschveld-is-een-werkwoord/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1170" title="kimmic_boschveldiseenwerkwoord_presentatie" src="http://kimmic.nl/admin/wp-content/uploads/kimmic_boschveldiseenwerkwoord_presentatie.jpg" alt="" width="670" height="423" /></p>
<p>Dinsdagavond 31 januari vond de eindpresentatie plaats van &#8216;Boschveld is een Werkwoord&#8217;. Vijf inspirerende Projecten werden aan de gemeente en de woningcorporaties aangeboden. Dit met als doel Boschveld de komende jaren te transformeren tot een aantrekkelijke wijk om in te wonen en te werken. <span id="more-1169"></span>Cultuurhistorisch, experimenteel en vrijmoedig zijn daarbij de belangrijkste containerbegrippen. Kimmic ondersteunde de initiatiefnemers en tekende voor het ontwerp van de app en een poster in een, door Vincent Geurts fraai uitgevoerde, houten envelop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/blog/eindpresentatie-boschveld-is-een-werkwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparing for takeoff</title>
		<link>http://kimmic.nl/blog/preparing-for-takeoff/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/blog/preparing-for-takeoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carline Vrielink</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Kimmic lanceert binnenkort de nieuwe website. In het kader van transparantie laten we u tijdens deze voorbereidingen online meekijken. Hierdoor is de site de komende periode aan verandering onderhevig. Komt u over een aantal weken nog eens terug, de definitieve lancering is<br /><a href="http://kimmic.nl/blog/preparing-for-takeoff/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1051" title="kimmic_site_under_construction" src="http://kimmic.nl/admin/wp-content/uploads/kimmic_site_under_construction.jpg" alt="" width="670" height="459" />Kimmic lanceert binnenkort de nieuwe website. In het kader van transparantie laten we u tijdens deze voorbereidingen online meekijken. Hierdoor is de site de komende periode aan verandering onderhevig. Komt u over een aantal weken nog eens terug, de definitieve lancering is in zicht!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/blog/preparing-for-takeoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw tijdperk voor schoolboeken breekt aan</title>
		<link>http://kimmic.nl/blog/nieuw-tijdperk-voor-schoolboeken-breekt-aan/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/blog/nieuw-tijdperk-voor-schoolboeken-breekt-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Brugmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Hoe lang duurt het nog dat de papieren schoolboeken worden ingeruild voor ebooks. Als het aan Apple ligt niet al te lang. Argumenten als &#8220;geen zware schooltassen meer&#8221; en &#8220;nooit meer verouderde boeken&#8221; leggen natuurlijk veel gewicht in de schaal.<br /><a href="http://kimmic.nl/blog/nieuw-tijdperk-voor-schoolboeken-breekt-aan/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kimmic.nl/blog/nieuw-tijdperk-voor-schoolboeken-breekt-aan/attachment/kimmic_schoolboeken_ipad/" rel="attachment wp-att-787"><img class="alignnone size-full wp-image-787" title="kimmic_schoolboeken_iPad" src="http://kimmic.nl/admin/wp-content/uploads/kimmic_schoolboeken_iPad.jpg" alt="" width="670" height="423" /></a>Hoe lang duurt het nog dat de papieren schoolboeken worden ingeruild voor ebooks. Als het aan Apple ligt niet al te lang. Argumenten als &#8220;geen zware schooltassen meer&#8221; en &#8220;nooit meer verouderde boeken&#8221; leggen natuurlijk veel gewicht in de schaal. Maar ook voor vormgevers geeft dit tal van nieuwe mogelijkheden. Kimmic is in ieder geval geïnspireerd door de nieuwe mogelijkheden en is gestart met een eerste proefproject. Daarover binnenkort meer. Lees meer op de site van <a title="Bright" href="http://www.bright.nl/apple-wil-exit-papieren-schoolboek" target="_blank">Bright</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/blog/nieuw-tijdperk-voor-schoolboeken-breekt-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimmic nieuwjaarswens</title>
		<link>http://kimmic.nl/blog/nieuwjaarswens-2/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/blog/nieuwjaarswens-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carline Vrielink</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eigen inititatief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Deze nieuwjaarswens is gedrukt op groeipapier. Je kunt de wens recyclen door hem in het voorjaar in je tuin te planten, dan zal deze spoedig vol bloemen zijn. Ben je erg nieuwsgierig naar deze bijzondere wens op dit bijzondere papier,<br /><a href="http://kimmic.nl/blog/nieuwjaarswens-2/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze nieuwjaarswens is gedrukt op groeipapier. Je kunt de wens recyclen door hem in het voorjaar in je tuin te planten, dan zal deze spoedig vol bloemen zijn. Ben je erg nieuwsgierig naar deze bijzondere wens op dit bijzondere papier, en heb je deze nog niet ontvangen? Dan kun je ons mailen en dan sturen wij een wens naar je toe.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-741" title="kimmic_nieuwjaar_2012" src="http://kimmic.nl/admin/wp-content/uploads/kimmic_nieuwjaar_2012.jpg" alt="" width="670" height="445" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/blog/nieuwjaarswens-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiebrochures Uitgeverij Malmberg</title>
		<link>http://kimmic.nl/blog/informatiebrochure/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/blog/informatiebrochure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carline Vrielink</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgeverij Malmberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Leerkrachten en scholen willen meer weten over een lesmethode, voordat ze ermee gaan werken. Om in deze informatie te voorzien, maakt Malmberg informatiebrochures voor elke lesmethode. In deze informatiebrochures lees je over de inhoud van de methode, de structuur en<br /><a href="http://kimmic.nl/blog/informatiebrochure/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leerkrachten en scholen willen meer weten over een lesmethode, voordat ze ermee gaan werken. Om in deze informatie te voorzien, maakt Malmberg informatiebrochures voor elke lesmethode. In deze informatiebrochures lees je over de inhoud van de methode, de structuur en welke middelen er bij de methode horen. Ook zijn er voorbeeldpagina&#8217;s te zien uit de boeken die gebruikt worden in de methode. Kimmic heeft een opzet ontworpen waar binnen een eenheid is, maar waar toch ruimte is om de stijl van de verschillende methodes uit te laten komen.</p>
<p><div><object style="width:600px;height:424px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=120110093825-a7e1e3d7badc4ee4a05d8aaec37d956b&amp;docName=kimmic_informatiebrochure_malmberg&amp;username=CarlineV&amp;loadingInfoText=Informatiebrochure%20Taal%20actief&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:600px;height:424px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=120110093825-a7e1e3d7badc4ee4a05d8aaec37d956b&amp;docName=kimmic_informatiebrochure_malmberg&amp;username=CarlineV&amp;loadingInfoText=Informatiebrochure%20Taal%20actief&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:600px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/CarlineV/docs/kimmic_informatiebrochure_malmberg?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=educatief" target="_blank">More educatief</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/blog/informatiebrochure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All right!</title>
		<link>http://kimmic.nl/portfolio/educatief/all-right/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/portfolio/educatief/all-right/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Brugmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[educatief]]></category>
		<category><![CDATA[highlight klein]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgeverij Malmberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/admin/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[All right! is een complete lesmethode Engels voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs van Malmberg. Kimmic heeft de nieuwe editie van deze lesmethode ontworpen. Hierbij is uitgegaan van een speelse, vrolijke en stoere stijl, waardoor Engels leren voor de<br /><a href="http://kimmic.nl/portfolio/educatief/all-right/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All right! is een complete lesmethode Engels voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs van Malmberg. Kimmic heeft de nieuwe editie van deze lesmethode ontworpen. Hierbij is uitgegaan van een speelse, vrolijke en stoere stijl, waardoor Engels leren voor de leerlingen leuk wordt.</p>
<p>De lesmethode bestaat o.a. uit: schoolboeken (handboeken en werkboeken met antwoordboeken), online leeromgeving (ePractice Pack), ict materiaal, kijk- en luisterboxen (luister-cd&#8217;s en audio dvd&#8217;s), powerpoint presentaties, posters, e-mailings en diverse wervende marketing materialen / brochures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/portfolio/educatief/all-right/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Of course!</title>
		<link>http://kimmic.nl/portfolio/educatief/of-course/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/portfolio/educatief/of-course/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carline Vrielink</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[educatief]]></category>
		<category><![CDATA[highlight klein]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgeverij Malmberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/admin/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Of course! is een complete lesmethode Engels voor het voorgezet onderwijs van Uitgeverij Malmberg. Kimmic heeft de nieuwe editie (tweede fase) van Of course! ontworpen. Speelse, stoere en heldere vormgeving maakt Of course! aantrekkelijk voor de leerling van nu. De lesmethode<br /><a href="http://kimmic.nl/portfolio/educatief/of-course/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Of course! is een complete lesmethode Engels voor het voorgezet onderwijs van Uitgeverij Malmberg. Kimmic heeft de nieuwe editie (tweede fase) van Of course! ontworpen. Speelse, stoere en heldere vormgeving maakt Of course! aantrekkelijk voor de leerling van nu.</p>
<p>De lesmethode bestaat o.a. uit: schoolboeken (handboeken en werkboeken met antwoordboeken), online leeromgeving (ePractice Pack), ict materiaal, kijk- en luisterboxen (luister-cd&#8217;s en audio dvd&#8217;s), powerpoint presentaties, posters, e-mailings en diverse wervende marketing materialen / brochures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/portfolio/educatief/of-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boschveld is een werkwoord</title>
		<link>http://kimmic.nl/portfolio/brochures/boschveld-is-een-werkwoord/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/portfolio/brochures/boschveld-is-een-werkwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carline Vrielink</dc:creator>
				<category><![CDATA[brochures]]></category>
		<category><![CDATA[highlight klein]]></category>
		<category><![CDATA[Boschveld]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Boschveld is een wijk in &#8216;s-Hertogenbosch. Deze wijk ontstond voor de Tweede Wereldoorlog, toen er een industriecomplex en een veemarkt gebouwd werden. In de jaren 50 zijn er ook woningen bijgekomen. Op dit moment vindt er verandering plaats in de<br /><a href="http://kimmic.nl/portfolio/brochures/boschveld-is-een-werkwoord/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boschveld is een wijk in &#8216;s-Hertogenbosch. Deze wijk ontstond voor de Tweede Wereldoorlog, toen er een industriecomplex en een veemarkt gebouwd werden. In de jaren 50 zijn er ook woningen bijgekomen. Op dit moment vindt er verandering plaats in de vorm van renovatie en vervanging van woningen. Het CCC hoort graag van de mensen die betrokken zijn bij de wijk, doordat ze er wonen of werken, wat hun visie op de wijk is.  In de prospectus &#8216;Boschveld is een werkwoord&#8217; vertellen negen bij de wijk betrokkenen, van de wethouder en bedrijfshistoricus tot de sociaal beheerder en winkelier welke kansen zij zien om werken en wonen in de wijk te verknopen. De prospectus is bedoeld om de discussie over de wijk aan te zwengelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/portfolio/brochures/boschveld-is-een-werkwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Butterflies</title>
		<link>http://kimmic.nl/portfolio/posters/black-butterflies/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/portfolio/posters/black-butterflies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carline Vrielink</dc:creator>
				<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam Film Week]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam Film Week en Kuvva hebben 18 ontwerpers gevraagd om hun creatieve visie op één van zes films weer te geven op een poster. Kimmic ontwierp twee filmaffiches voor &#8217;Black Butterflies&#8217; van Paula van der Oest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam Film Week en Kuvva hebben 18 ontwerpers gevraagd om hun creatieve visie op één van zes films weer te geven op een poster. Kimmic ontwierp twee filmaffiches voor &#8217;Black Butterflies&#8217; van Paula van der Oest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/portfolio/posters/black-butterflies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het oog van &#8216;s-Hertogenbosch</title>
		<link>http://kimmic.nl/portfolio/boeken/het-oog-van-s-hertogenbosch/</link>
		<comments>http://kimmic.nl/portfolio/boeken/het-oog-van-s-hertogenbosch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carline Vrielink</dc:creator>
				<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente 's-Hertogenbosch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimmic.nl/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Kimmic heeft, i.s.m. tekstschrijver Eric Alink en fotograaf Marc Bolsius, een boekje ontworpen over Het Oog van &#8216;s-Hertogenbosch. Het Oog is een uitdagend gebouw dat onderdak biedt aan de Stadsbibliotheek en het Stadsarchief midden op het voormalig GZG-terrein. Het zal<br /><a href="http://kimmic.nl/portfolio/boeken/het-oog-van-s-hertogenbosch/">lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kimmic heeft, i.s.m. tekstschrijver Eric Alink en fotograaf Marc Bolsius, een boekje ontworpen over Het Oog van &#8216;s-Hertogenbosch. Het Oog is een uitdagend gebouw dat onderdak biedt aan de Stadsbibliotheek en het Stadsarchief midden op het voormalig GZG-terrein. Het zal geopend worden in 2015. Het boekje is een gezamenlijk uitgave van de Stadsbibliotheek, Stadsarchief en de Gemeente &#8216;s-Hertogenbosch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimmic.nl/portfolio/boeken/het-oog-van-s-hertogenbosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

